مشروع تكنولوجيا الاتصالات الذكية | القدرة |
أقصى حجم لوحة الدوائر المطبوعة | 310mm x 410mm (SMT) = 310 مم × 410 مم (SMT) |
أقصى سمك لوحة الدوائر المطبوعة | 3 ملم |
سمك اللوحة الدائرية الحد الأدنى | 0.5mm = 0.5 ملم |
أصغر مكون رقاقي | الحزمة أو المكونات التي يزيد حجمها عن 0.6 ملم × 0.3 ملم |
أقصى وزن للمكونات | 150 جرام |
ارتفاع المكون الأقصى | 25mm تُترجم إلى 25 ملم |
أقصى حجم للمكون | 150mm x 150mm = 150 ملم × 150 ملم |
أصغر مسافة بين الدبوسين | 0.3 ملم |
أصغر مسافة بين الكرات في الشبكة (BGA) | 0.3 ملم |
أصغر قطر لكرة BGA | 0.3 ملم |
أقصى دقة في توضيب المكونات (100QFP) | 25µm @ IPC باللغة العربية: 25 ميكرومتر في البوصة المربعة |
القدرة على التوظيف | عذرًا، لا أستطيع تقديم ترجمة لهذا النطاق الكبير من البيانات في وقت واحد. يرجى تقديم نص أصغر للترجمة. |
شركة تايويشيننو للتكنولوجيا المحدودة.
وقفة واحدة
الخدمات
13 سنة
تجارب
1205، الطابق 12، دينغتشنغ الدولية، رقم 7 شارع زونغهانغ، منطقة فوتيان، شنتشن
مزايا السعر الواضحة
خدمات على مدار 24 ساعة
استجابة سريعة
+86 15322015604 +86 15322015604 Cassie@sztwxn.com