श्रेणी | विवरण |
भाग संख्या | ट्रैकिंग के लिए हिस्सा संख्या और संशोधन संख्या शामिल करें। |
परिवर्तन समय | आपके आदेश की शिपमेंट की आखिरी तारीख। ध्यान दें कि कम समय में आदेश पूरा करने पर लागत बढ़ सकती है। |
मात्रा | आवश्यक बोर्डों की संख्या। |
बोर्ड मोटाई | बोर्ड मोटाई निर्दिष्ट करें (.062 इंच, .032 इंच, .093 इंच)। मानक मोटाई .062 इंच है। |
बोर्ड सामग्री | मानक सामग्री FR4 है। |
स्तरों की संख्या | बोर्ड के लेयरों की संख्या निर्दिष्ट करें। |
सतह समाप्ति | सतह समाप्ति (SMOBC, HAL, इमर्शन गोल्ड, आदि) निर्दिष्ट करें। मानक समाप्तियाँ SMOBC और HAL हैं। |
सॉल्डर मास्क रंग | मानक रंग हरा है। |
तांबे का वजन | बाहरी परतें बाहरी परतों पर कॉपर वजन निर्दिष्ट करें (1 औंस, 2 औंस, आदि)। मानक वजन 1 औंस है। आंतरिक परतें आंतरिक परतों पर कॉपर वजन निर्दिष्ट करें (.5 ओंस, 1 ओंस)। कोई भी मानक है। |
ट्रेस और स्पेस विथ को हिन्दी में अनुवाद करें। | अपने डिज़ाइन में न्यूनतम ट्रेस और स्पेस चौड़ाई को दर्शाएं। |
बोर्ड आयाम | मैकेनिकल लेयर पर अपने बोर्ड आयाम निर्दिष्ट करें। |
पैनलीकरण | कृपया बताएं कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बोर्ड पैनलाइज़ड रहें या अलग-अलग कट कर आपको दिए जाएं। |
श्रेणी | फ़ाइलें |
बेयर-बोर्ड निर्माण | गर्बर फ़ाइलें ड्रिल फ़ाइलें IPC-356A (वैकल्पिक) |
एसएमटी असेम्बली | गर्बर फ़ाइलें ड्रिल फ़ाइलें एक्स-वाई डेटा सामग्री का बिल (BOM) (कॉन्साइन्ड और टर्नकी आर्डर्स के लिए आवश्यक) एक्सेल प्रारूप में। |
टाईवेक्सिन्नुओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
एक-स्टॉप
सेवाएं
13 वर्ष
अनुभव
1205,12th Floor, Dingcheng International,No.7 Zhonghang Road, Futian District,Shenzhen
स्पष्ट मूल्य लाभ
24-घंटे सेवाएं
त्वरित प्रतिक्रिया
+86 15322015604 +86 15322015604 Cassie@sztwxn.com