カテゴリ | 詳細 |
部品番号 | 部品番号と改訂番号を追跡目的で含めてください。 |
ターンアラウンド タイム | ご注文の出荷期限です。短納期は費用が増加する可能性があります。 |
量 | 必要なボードの数。 |
ボードの厚さ | 基板の厚さを指定してください(.062インチ、.032インチ、.093インチ)。標準の厚さは.062インチです。 |
ボード素材 | 基板材料の種類を示します(FR4、高温FR4、Rogers、テフロンなど)。標準材料はFR4です。 |
レイヤーの数 | ボードの層の数を指定してください。 |
表面仕上げ | 表面仕上げ(SMOBC、HAL、金めっきなど)を指定してください。標準仕上げはSMOBCとHALです。 |
はんだマスクの色 | 標準の色は緑です。 |
銅重量 | 外側の層 外層の銅重量を指定してください(1オンス、2オンスなど)。標準重量は1オンスです。 内部層 内層の銅重量を指定してください(0.5オンス、1オンス)。どちらも標準です。 |
トレースとスペース幅 | デザインにおける最小トレース幅とスペース幅を示してください。 |
ボードの寸法 | 機械層でボードの寸法を指定してください。 |
パネル化 | パネル化されたままにするか、個別にカットされた状態で供給するかをお知らせください。 |
カテゴリー | ファイル |
ベアボード製造 | ガーバーファイル ドリルファイル IPC-356A(オプション) |
SMTアセンブリ | ガーバーファイル ドリルファイル X-Yデータ 材料明細書(BOM)(委託およびターンキーオーダーの両方に必要)Excel形式 |
TAIWEIXINNUOテクノロジー株式会社
ワンストップ
サービス
13 年
経験
1205,12階、ディンチェン国際、中航路7号、福田区、深セン
明らかな価格優位性
24時間サービス
迅速な対応
+86 15322015604 +86 15322015604 Cassie@sztwxn.com